DAC Esoteric D-02
Analog audio output | Terminals | XLR (2 channels) | x 1 |
RCA (2 channels) | x 1 | ||
Output impedance | XLR | 100 Ω | |
RCA | 47 Ω | ||
Maximum output level (1 kHz, full scale, 10 kΩ) | XLR (Gain: 0 dB) | 2.45Vrms | |
RCA | 2.45Vrms | ||
Frequency response(when 192kHz PCM signal input) | 5 Hz to 55 kHz (.3 dB) | ||
Signal-to-noise ratio (S/N) | 115dB | ||
Total harmonic distortion | 0.0008% (1 kHz) | ||
Digital audio input | XLR terminal | x 2 (both XLR1 and XLR2 connectors are used for Dual input) | |
Input level | 5.0 Vp-p | ||
Input impedance | 110 Ω | ||
Dual connection Input sampling frequencies | 32-384.8 kHz, 16-24 bit Linear PCM (Dual AES format) |
||
32-192 kHz, 16-48 bit Linear PCM (ES-LINK3 format) |
|||
DSD (ES-LINK1, ES-LINK2 format) | |||
Single connection Input sampling frequencies | 32-192 kHz, 16-24 bit Linear PCM(AES/EBU format) |
||
DSD (ES-LINK1, ES-LINK2 format) | |||
RCA terminal | x 2 | ||
Input level | 0.5 Vp-p | ||
Input impedance | 75 Ω | ||
Input sampling frequencies | 32-192 kHz, 16-24 bit Linear PCM (IEC60958 format) |
||
Optical digital terminal | x 1 | ||
Input level | 24.0 - .14.5 dBm peak | ||
Input impedance | 75 Ω | ||
Input sampling frequencies | 32-192 kHz, 16-24 bit Linear PCM (IEC60958 format) |
||
i.LINK (AUDIO) terminal | x 2 (6-pin, 4-pin) S400 | ||
Input sampling frequencies | 32-192 kHz, 16-24 bit Linear PCM | ||
DSD | |||
USB port . B connector | x 1 | ||
Input sampling frequencies | 32-192 kHz, 16-24 bit Linear PCM | ||
PLL2 locking range | Lockable frequency range | ±5 ppm for each sampling frequency | |
Clock output | BNC connector | x 1 | |
Output level | equal to TTL level (into 75 Ω load) | ||
Output frequency | 44.1, 88.2, 176.4, 48, 96, 192 kHz,22.5792, 24.576 MHz | ||
same frequency as input (when output set to thru) | |||
Output frequency precision | ±0.5 ppm (when shipped new) | ||
Clock input | Terminal | BNC ×2 (WORD IN, 10MHz IN) | |
Input impedance | WORD IN | 75 Ω | |
10MHz IN | 50 Ω | ||
Input frequency compatibility | WORD IN | 44.1, 88.2, 176.4, 48, 96, 192 kHz 22.5792, 24.576 MHz (±5 ppm) |
|
10MHz IN | 10 MHz (±5 ppm) | ||
Input level | WORD IN | equal to TTL level | |
10MHz IN | 0.5.1.0 Vrms sine wave | ||
General | Power supply | AC 230V 50Hz AC 120V 60Hz AC 220V 60Hz |
|
Power consumption | 14 W | ||
Dimensions (W x H x D) | 445 x 162 x 438 mm (17 1/4” x 6” 3/8 x 13 1/4”) |
||
Weight | 27.4 kg (60 2/5 lbs) | ||
Accessories | Power cord x 1 Felt pads x 4 Warranty card x 1 Owner's manual x 1 |
16 productos de la misma categoría:
-
FiiO K9 Pro ESS
FiiO K9 Pro ESS - Conecta tus auriculares, tus altavoces activos domésticos, tus dis...
849 € -
FiiO K19
FiiO K19 - DAC/amplificador de auriculares | DAC 2 x ESS ES9039MSPRO | PCM 32 bits/7...
1.399 € -
Interfaz Weiss Vesta
Interfaz Weiss Vesta - Permite convertir señales procedentes de PC o MAC con salida ...
3.400 € 2.490 € -
FiiO BR13
FiiO BR13 USB DAC - Conversor digital analógico con entrada USB y receptor Bluetooth...
59 € -
-
HiFi Rose RS151
HiFi Rose RS151 Streamer / Reproductor de Audio en Red con funciones de previo y DAC...
4.999 € -
Project DAC BOX RS
Project DAC BOX RS - Conversor analógico digital Project DAC BOX RS. DAC HIgh ...
1.099 € 899 € -
FiiO D03K Taishan
FiiO D03K Taishan - Conversor de audio digital. Conversor de Coaxial/Óptico a R/L Au...
32 € -
Copland DAC 215
Copland DAC 215 función de preamplificador, función DAC o función de amplificador de...
2.290 € -
iFi GO Bar Gold
iFi GO Bar GOLD - Edición Limitada a 1.000 unidades - Amplificador / DAC de auricula...
499 € -
WiiM Ultra
WiiM Ultra -- Reproductor de audio en Red / Streamer | Pantalla táctil de 3.5 pulgad...
399 € -
Opera Consonance CDS120
Opera Consonance CDS120 lector CD, Streamer y DAC | Entradas digitales: USB2.0, USB,...
2.100 € -
McIntosh MDA200
McIntosh MDA200 - Conversor Digital Analogico - Rendimiento digital de primera calid...
5.999 € -
Vincent DAC-1MK
DAC-1MK DAC 24 bit/ 192 kHz Entradas: 1 x USB, 1 x óptico digital, 1 x coaxial digit...
1.099 € -
Cayin CS-100DAC
Cayin CS-100DAC conversor digital a analógico | Válvulas: 4x 6922EH | Chips DAC: ES9...
4.500 € 4.299 € -
AudioQuest Jitterbug FMJ
AudioQuest Jitterbug FMJ Acondicionador de señal USB | Mejora VBUS, relación señal r...
69 €